Preposlať Alcatel OT-PRO
Alcatel OT-PRO
Galéria Alcatel OT-PRO
Fotografie mobilov Alcatel OT-PRO
Základné údaje Alcatel OT-PRO
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 2529 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Alcatel | ||
|---|---|---|
| Základní skupina Alcatel OT-PRO | ||
| Farba telefónu | čierna | |
| Rozmery | 102 x 45 x 15.9 mm | |
| Dátum výroby | - | |
| Operačný systém | Nemá | |
| Uvedenie na trh | 2007-12-01 | |
| Farba telefónu | - | |
| Typ | Klasické telefony | |
| Hmotnosť | 75 g | |
| Hardware Alcatel OT-PRO | ||
| RAM | - | |
| Procesor | - | |
| Vstavané svietidlo | - | |
| Siete | GSM Tri Band | |
| Stereo reproduktory | - | |
| Plnohodnotná klávesnica | Nie | |
| Batéria Alcatel OT-PRO | ||
| Kapacita batérie | 1000 mAh | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Doba hovoru | 10 hod | |
| Pohotovosť | 800 hod | |
| Displej Alcatel OT-PRO | ||
| Rozlíšenie hlavného displeja | 128 x 160 bodů | |
| Rozlíšenie druhého displeja | - | |
| Uhlopriečka hlavného displeja | 1,8" | |
| Uhlopriečka druhého displeja | - | |
| Počet displejov | 1 | |
| Dotykový hlavný displej | Nie | |
| Dotykový druhý displej | - | |
| Počet farieb hlavného displeja | 65tisíc barev | |
| Počet farieb druhého displeja | - | |
| Paměť telefonu Alcatel OT-PRO | ||
| Pamäťové karty | Micro SD | |
| Pamäť na kódy | - | |
| Vnútorná pamäť | 2 MB | |
| Digitální fotoaparát Alcatel OT-PRO | ||
| Samospúšť | - | |
| Vypnutie zvuku spúšte | - | |
| Fotoaparát | integrovaný | |
| Max. rozlíšenie videa | 128 x 160 | |
| Automatické ostrenie | - | |
| Držanie ako fotoaparát | - | |
| Natáčanie videa | Áno | |
| Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
| Digitálny zoom | 4x | |
| Zoom pri natáčaní videa | Áno | |
| Max. rozlíšenie fotografií | 1280 x 1024 | |
| Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
| Optický zoom | - | |
| Video so zvukom | Áno | |
| Blesk | Áno | |
| Nočný režim | - | |
| Rozlíšenie snímača | 1,3 MPx | |
| Max. dĺžka videa | - | |
| Data Alcatel OT-PRO | ||
| Dátové položky | WAP | |
| HSUPA | - | |
| HSDPA | Nie | |
| GPRS | trieda 10: 4 / 2 | |
| Rozhranie Alcatel OT-PRO | ||
| Rozhranie | USB, Bluetooth | |
| PDA funkcie Alcatel OT-PRO | ||
| PDA funkcie | Kalendár, Úlohy, Poznámky, Kalkulačka, Stopky, Konvertor, Diktafón | |
| Budík Alcatel OT-PRO | ||
| Opakovaný | - | |
| Budík | Áno | |
| Aj pri vypnutom telefóne | Nie | |
| Médiá a zábava Alcatel OT-PRO | ||
| Médiá a zábava | Prehrávanie audia, Prehrávanie videa, FM rádio | |
| Vyzvánění Alcatel OT-PRO | ||
| Možnosti vyzváňania | Odlíšenie volajúcich zvonením, Priradenie obrázku k volajúcemu (či skupine), Vypnutie zvonenia bez odmietnutia | |
| Druhy vyzváňaní Alcatel OT-PRO | ||
| Druhy vyzváňaní | Polyfonické, Vibračné | |
| Adresár Alcatel OT-PRO | ||
| Adresár | Viacpoložkový zoznam | |
| Možnosti správ Alcatel OT-PRO | ||
| Možnosti správ | SMS, Rýchle písanie SMS v slovenčine, MMS | |
| Další vlastnosti a možnosti Alcatel OT-PRO | ||
| Ďalšie vlastnosti | Hlasové vytáčanie, Hlasné handsfree | |
| Obsah balení nového mobilu Alcatel OT-PRO | ||
| Obsah balenia | - | |
Plusy a mínusy
velká výdrž baterie
podpora paměťových karet
malý displej s malým rozlišením
Súvisiaci Alcatel OT-PRO
Hodnotenie Alcatel OT-PRO
Hodnotenie mobilov Alcatel OT-PRO
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
12.5.2012 05:12
02.10.2010 19:13
18.9.2010 14:32
05.8.2010 13:50
13.4.2009 08:15
13.4.2009 08:15
01.4.2009 11:40
15.12.2008 00:13
07.12.2008 11:05
23.8.2008 16:50
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "


























